沪深股通|亿帆医药8月24日获外资买入0.06%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,亿帆医药(002019)获外资买入47.47万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有亿帆医药1658.2万股,占流通股1.95%,累计持股成本15.86元,持股亏损21.41%。
亿帆医药最近5个交易日下跌4.89%,陆股通累计净买入46.0万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价12.60元;最近20个交易日下跌10.81%,陆股通累计净买入111.86万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价13.20元;最近60个交易日下跌21.98%,陆股通累计净买入311.56万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价14.03元。
亿帆医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 1658.2万 | 1.95 | 588.71万 | 47.47万 | 15.86 |
2023-8-23 | 1610.73万 | 1.89 | 166.37万 | 13.29万 | 15.96 |
2023-8-22 | 1597.44万 | 1.88 | 189.89万 | 15.1万 | 15.99 |
2023-8-21 | 1582.34万 | 1.86 | -311.98万 | -24.6万 | 16.02 |
2023-8-18 | 1606.93万 | 1.89 | -67.48万 | -5.27万 | 15.97 |
2023-8-17 | 1612.2万 | 1.89 | 192.39万 | 14.79万 | 15.96 |
2023-8-16 | 1597.41万 | 1.88 | -38.17万 | -2.9万 | 15.98 |
2023-8-15 | 1600.31万 | 1.88 | 96.91万 | 7.36万 | 15.98 |
2023-8-14 | 1592.95万 | 1.87 | -219.81万 | -16.64万 | 15.99 |
2023-8-11 | 1609.59万 | 1.89 | -3.32万 | -2500 | 15.96 |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭